VERENIGING BORDNR VOORNAAM ACHTERNAAM SCORE M1 M2 M3 B Fin A.Fin
FCV D.V.O. 27 MERLE VAN BENTHEM 78 1 1 1 1
FCV D.V.O. 4 NATALJA BUSSCHERS 77 2 1 1 1
FCV D.V.O. 42 RUUD GROOT ZEVERT 75 1 1 1 2
FCV D.V.O. -216 RICK BOK 74 1 1 2 2
FCV D.V.O. 16 BAS KLEINSMAN 72 1 1 1 3
FCV D.V.O. -12 KEVIN VAN BENTHEM 71 2 3 2 2
FCV D.V.O. 120 JEFFREY KOENDERINK 67 2 2 1 4
FCV D.V.O. 12 KEVIN VAN BENTHEM 66 1 dnf 1 3
FCV D.V.O. 46 PATRICK VAN PIJKEREN 55 7 3 1 6
FCV D.V.O. -42 RUUD GROOT ZEVERT 53 dnf 5 5 5
FCV D.V.O. -42 RUUD GROOT ZEVERT 53 dnf 5 5 5
FCV D.V.O. -63 BRIGITTE KLÿSSINGER-MOES 48 6 3 3 8
FCV D.V.O. 121 LEON MASSELINK 45 2 2 2 3
FCV D.V.O. 153 RICK VISSER 31 4 5 2 6
FCV D.V.O. 593 LUUK KLEINSMAN 14 6 7 6
376
VERENIGING BORDNR VOORNAAM ACHTERNAAM SCORE M1 M2 M3 B Fin A.Fin
FCC De IJsselcrossers 208 DENZEL VAKKERS 78 1 1 1 1
FCC De IJsselcrossers 32 JOYCE SEESING 78 1 1 1 1
FCC De IJsselcrossers 202 DENNIS SEESING 72 1 1 1 3
FCC De IJsselcrossers -15 BO KLEINHESSELINK 72 2 2 2 2
FCC De IJsselcrossers 158 RENÿ VAN EIJDEN 70 3 1 1 3
FCC De IJsselcrossers -190 JAN STRAALMAN 69 2 2 2 3
FCC De IJsselcrossers -420 JILL VAKKERS 68 3 3 1 3
FCC De IJsselcrossers -159 IMKO MIKE GERRITS 65 2 2 3 4
FCC De IJsselcrossers -90 TWAN STRAALMAN 54 5 5 5 5
FCC De IJsselcrossers -90 TWAN STRAALMAN 54 5 5 5 5
FCC De IJsselcrossers 913 JORIS NIEUWENHUIS 53 3 3 4 7
FCC De IJsselcrossers -213 TIM DE HAAN 51 6 6 6 5
FCC De IJsselcrossers -118 JERMAINE WEIJERS 51 4 4 4 1
FCC De IJsselcrossers 79 GERTJAN DE HAAN 42 5 5 5 3
FCC De IJsselcrossers M040 ERWIN SCHOENAKER 40 5 5 4 4
FCC De IJsselcrossers -435 MARTIN ESSINK 36 6 6 6 2
FCC De IJsselcrossers -410 HANS ZWEVERINK 36 5 5 5 3
FCC De IJsselcrossers -445 LAURENTS NIEUWENHUIS 25 7 7 6 5
FCC De IJsselcrossers -445 LAURENTS NIEUWENHUIS 25 7 7 6 5
FCC De IJsselcrossers 90 TWAN STRAALMAN 20 4 4 5
FCC De IJsselcrossers 279 MAIKEL ESSINK 18 5 6 4
FCC De IJsselcrossers 504 FERRY VAN AGGELEN 17 5 6 5
FCC De IJsselcrossers 115 SAMAN VAKKERS 16 6 5 6
FCC De IJsselcrossers 729 WIENAND DUNNEWIND 16 7 5 5
FCC De IJsselcrossers 738 CHIEL BUS 16 6 6 5
FCC De IJsselcrossers 809 RENS VAN AGGELEN 15 6 6 6
FCC De IJsselcrossers 933 GLENN SCHOENAKER 13 6 7 7
FCC De IJsselcrossers 115 DARYL HALMA 13 7 7 6
FCC De IJsselcrossers 115 DARYL HALMA 13 7 7 6
FCC De IJsselcrossers 739 WILJAN DUNNEWIND 13 6 7 7
FCC De IJsselcrossers 748 TIM AAGTEN 12 7 7 7
370
VERENIGING BORDNR VOORNAAM ACHTERNAAM SCORE M1 M2 M3 B Fin A.Fin
K.W.C. Kampen -4 ARNO KANIS 75 1 1 1 2
K.W.C. Kampen 1 WILLY KANIS 75 1 1 1 2
K.W.C. Kampen 172 DANNY VAN DER PUT 56 2 1 1 8
K.W.C. Kampen 13 JORDY AGUES 56 1 2 1 8
K.W.C. Kampen 312 GEOFFREY TESSEMAKER 50 4 5 4 1
K.W.C. Kampen 48 DESMOND TESSEMAKER 47 1 1 2 3
K.W.C. Kampen 204 LEONIE VAN GELDER 43 5 5 4 2
K.W.C. Kampen -142 LARS WIJSMAN 39 5 5 5 4
K.W.C. Kampen -142 LARS WIJSMAN 39 5 5 5 4
K.W.C. Kampen 101 JEFFREY AGUES 35 3 3 4 5
K.W.C. Kampen 258 NIEK VAN GELDER 27 3 3 3 8
K.W.C. Kampen 53 NICKY DEN BOER 21 4 4 4
K.W.C. Kampen 257 RON VAN DIJK 21 3 4 5
K.W.C. Kampen 142 LARS WIJSMAN 16 5 6 6
340
VERENIGING BORDNR VOORNAAM ACHTERNAAM SCORE M1 M2 M3 B Fin A.Fin
FCC Lichtenvoorde 11 JELLE VAN GORKOM 78 1 1 1 1
FCC Lichtenvoorde 2 JOOST WICHMAN 68 4 3 3 2
FCC Lichtenvoorde 58 DENNIS WISSINK 67 2 2 1 4
FCC Lichtenvoorde 672 JORDY SCHUTTEN 32 5 4 4 5
245
VERENIGING BORDNR VOORNAAM ACHTERNAAM SCORE M1 M2 M3 B Fin A.Fin
FCV Wycross 54 MEREL SMULDERS 78 1 1 1 1
FCV Wycross 9 SANDER BISSELING 76 2 1 2 1
FCV Wycross 31 TIFFANY GERRITS 75 1 1 1 2
FCV Wycross 20 EDGAR BISSELING 75 1 1 1 2
FCV Wycross 52 LISANNE BRUIJSTEN 65 3 3 4 3
FCV Wycross 202 LAURA SMULDERS 63 2 4 3 4
FCV Wycross 195 ARJAN KOLVOORT 62 2 2 3 5
FCV Wycross 71 MARK LINK 60 2 5 2 5
FCV Wycross 54 MELLANIE LAM 59 4 4 5 4
FCV Wycross 61 DAAN BRUIJSTEN 57 1 3 2 7
FCV Wycross 61 DAAN BRUIJSTEN 57 1 3 2 7
FCV Wycross 979 SHAUNI VISSERS 49 4 4 3 8
FCV Wycross 199 RICK DE KLEIN 49 4 3 4 8
FCV Wycross 255 ANIQUE STRAATMAN 47 4 4 5 3
FCV Wycross 86 MARTIJN STRAATMAN 45 3 3 3 4
FCV Wycross 254 EEFJE VAN ELST 45 5 5 5 1
FCV Wycross 425 MICHAEL SENGERS 23 7 6 6 6
FCV Wycross 864 RICARDO VAN HELDEN 22 4 3 4
FCV Wycross 895 SANDER LIMPERS 21 3 4 5 dnf
FCV Wycross 863 CHRISTIAN VAN HELDEN 19 5 4 5
FCV Wycross 863 CHRISTIAN VAN HELDEN 19 5 4 5
FCV Wycross 893 JORDI LAM 18 5 5 5
FCV Wycross 84 KOEN SMULDERS 18 4 6 5
FCV Wycross 1023 ROY VISSERS 16 5 6 6
FCV Wycross 948 MIKE STUIVER 15 6 5 7
369
VERENIGING BORDNR VOORNAAM ACHTERNAAM SCORE M1 M2 M3 B Fin A.Fin
FCC Apeldoorn 29 SAM LIGTLEE 78 1 1 1 1
FCC Apeldoorn 253 ELIS LIGTLEE 78 1 1 1 1
FCC Apeldoorn -5 TRISTAN LENTINK 77 1 1 2 1
FCC Apeldoorn 13 THORSTEN LENTINK 75 1 1 1 2
FCC Apeldoorn 44 ROWENA FENNEBEUMER 74 2 3 2 1
FCC Apeldoorn 5 ANGELIQUE VAN GEMERT 70 1 2 2 3
FCC Apeldoorn 105 NIELS BENSINK 69 1 1 1 4
FCC Apeldoorn 43 SANDER RAM 69 3 2 1 3
FCC Apeldoorn -5 ANGELIQUE VAN GEMERT 67 2 2 1 4
FCC Apeldoorn -5 ANGELIQUE VAN GEMERT 67 2 2 1 4
FCC Apeldoorn 36 FEMKE DIJK 61 4 4 3 4
FCC Apeldoorn 66 HENRY VAN DER ZWAAG 60 2 2 2 6
FCC Apeldoorn -265 LASZLO WISSINK 60 4 4 4 4
FCC Apeldoorn 265 LASZLO WISSINK 57 2 2 2 7
FCC Apeldoorn 165 JELLE DIJK 54 3 3 3 7
FCC Apeldoorn 8 SIETSE DIJK 51 2 2 2 1
FCC Apeldoorn 45 ANGELO REINDERS 51 2 2 2 1
FCC Apeldoorn 252 ROY FENNEBEUMER 48 1 1 4 2
FCC Apeldoorn 17 JORDY ROOSE 48 2 2 2 2
FCC Apeldoorn 17 JORDY ROOSE 48 2 2 2 2
FCC Apeldoorn 211 JOB LOOIJENGA 48 3 3 3 1
FCC Apeldoorn -187 JEROEN PETERS 39 5 5 5 4
FCC Apeldoorn 160 WIEBE VAN DER ZWAAG 30 3 6 3 6
FCC Apeldoorn 119 JOS VAN DER LINDE 22 4 4 3
382
VERENIGING BORDNR VOORNAAM ACHTERNAAM SCORE M1 M2 M3 B Fin A.Fin
FC Unitas -102 MARTIJN SCHERPEN 78 1 1 1 1
FC Unitas 222 JORDY VAN DER HEIJDEN 75 1 1 1 2
FC Unitas -62 MATTHIJS BLOK 73 2 2 1 2
FC Unitas -92 RODNEY KUIPERS 67 2 3 3 3
FC Unitas 24 TOM SLUITER 66 2 2 2 4
FC Unitas 104 FRANK HEIJNE 66 3 3 3 3
FC Unitas -122 RONNIE NORDER 62 4 3 3 4
FC Unitas 102 MARTIJN SCHERPEN 62 1 1 2 6
FC Unitas 102 MARTIJN SCHERPEN 62 1 1 2 6
FC Unitas 122 RONNIE NORDER 58 5 3 3 5
FC Unitas 121 TIMO BEIJK 57 2 2 2 7
FC Unitas 91 REMON BRINK 49 3 4 4 2
FC Unitas 156 PIM SLUITER 18 5 5 5
FC Unitas 164 YANNICK ROGGEN 18 5 5 5
FC Unitas 179 JORDY WANINGE 17 5 5 6
359
VERENIGING BORDNR VOORNAAM ACHTERNAAM SCORE M1 M2 M3 B Fin A.Fin
Uithoornse WTC -109 MARTIJN STOLWIJK 72 1 1 1 3
Uithoornse WTC 169 MIKE PIETERSE 72 2 2 2 2
Uithoornse WTC 33 SABRINA STAM 63 1 2 3 5
Uithoornse WTC 152 DAMIAN KOOREMAN 62 3 3 4 4
Uithoornse WTC 259 ELCO STOLWIJK 61 4 2 2 5
Uithoornse WTC 155 BART DE VEER 57 3 3 3 6
Uithoornse WTC -168 WIM PIETERSE 57 3 3 3 6
Uithoornse WTC 103 EWOUD STAM 56 3 1 3 7
Uithoornse WTC -205 RICK STOLWIJK 51 5 5 5 6
Uithoornse WTC -165 PIET ENDE 51 5 3 4 1
Uithoornse WTC -165 PIET ENDE 51 5 3 4 1
Uithoornse WTC -56 KIM PIETERSE 51 3 4 5 7
Uithoornse WTC -171 ERIK SCHOENMAKERS 48 4 4 4 2
Uithoornse WTC 156 PIM DE JONG 47 3 3 4 1
Uithoornse WTC 104 ROY KLIJN 39 3 3 3 4
Uithoornse WTC 749 JOEY BIESHEUVEL 37 2 3 3 5
Uithoornse WTC 205 RICK STOLWIJK 36 3 3 3 5
Uithoornse WTC 172 PATRICK SCHOENMAKERS 30 6 5 7 4
Uithoornse WTC -166 MAARTEN DE JONG 29 6 6 7 4
Uithoornse WTC -55 ANDREA KLIJN 27 6 6 6 5
Uithoornse WTC -55 ANDREA KLIJN 27 6 6 6 5
Uithoornse WTC 742 EMIEL VAN TOL 26 3 3 4 8
Uithoornse WTC 58 ETIENNE KOOREMAN 21 4 4 4
Uithoornse WTC 761 MICHELL DE KUIJER 17 7 3 6
Uithoornse WTC 273 WOUTER PLAISANT V.D. WAL 15 6 6 6
Uithoornse WTC 732 REMON VAN DER GREFT 11 7 7 dnf
Uithoornse WTC 59 JEFFREY ROOMEIJER 10 8 7 8
330
VERENIGING BORDNR VOORNAAM ACHTERNAAM SCORE M1 M2 M3 B Fin A.Fin
FCC The Wheely's -208 XANDER MARTINA 76 2 2 1 1
FCC The Wheely's 2 IMRO KOKELAAR 72 1 1 1 3
FCC The Wheely's 23 SUELA RUITENGA 68 dnf 2 2 2
FCC The Wheely's 21 JASPER VERKUIJL 63 2 2 2 5
FCC The Wheely's 207 JORDI JANSEN 57 2 2 2 7
FCC The Wheely's -179 WILCO COSIJNSE 57 3 3 3 6
FCC The Wheely's 1167 RUBY HUISMAN 55 4 5 5 5
FCC The Wheely's 114 THOMAS VERKUIJL 45 2 2 2 3
FCC The Wheely's 524 STEFAN BOOGAARD 39 5 5 5 2
FCC The Wheely's 524 STEFAN BOOGAARD 39 5 5 5 2
FCC The Wheely's 94 NIELS VAN BARNEVELD 28 2 3 3 8
FCC The Wheely's 590 CEES KERSTEN 27 4 4 4 7
FCC The Wheely's 112 PATRICK DE VOS 22 4 4 3
FCC The Wheely's 723 TIM HABERHAM 21 4 4 4
FCC The Wheely's 542 KEVIN VAN DIJKEN 21 4 4 4
FCC The Wheely's 157 SAMMY WESTLAND 19 5 5 4
FCC The Wheely's 506 JURRIÿN VAN ALPHEN 18 4 6 5
FCC The Wheely's 74 JOEY HAZEKAMP 17 5 6 5
FCC The Wheely's 520 MATHIJS BIESHAAR 17 5 6 5
FCC The Wheely's 520 MATHIJS BIESHAAR 17 5 6 5
FCC The Wheely's 710 MARTIJN VAN DER WAL 16 5 6 6
FCC The Wheely's 1120 CALVIN HUISMAN 14 7 6 6
FCC The Wheely's 1069 DAVE DRAGT 14 6 6 7
FCC The Wheely's 709 KEVIN VAN DER WAL 13 6 7 7
FCC The Wheely's 825 RUDY BREUKER 13 6 7 7
FCC The Wheely's 1119 JORDY HUISMAN 13 7 6 7
FCC The Wheely's 1078 KEVIN DE VRIES 13 7 7 6
FCC The Wheely's 568 QUENTIN HABERHAM 13 7 7 6
FCC The Wheely's 1070 TON KAARSGAREN 12 7 7 7
FCC The Wheely's 1070 TON KAARSGAREN 12 7 7 7
FCC The Wheely's 689 WESSEL UIJTERWAAL 12 7 7 7
FCC The Wheely's 932 JACKY SCHNITFINK 12 7 7 7
336
VERENIGING BORDNR VOORNAAM ACHTERNAAM SCORE M1 M2 M3 B Fin A.Fin
FCC de Spuicrossers 957 SONNY VERHOEVEN 75 1 1 1 2
FCC de Spuicrossers 904 JAAP DE MAN 57 3 3 3 6
FCC de Spuicrossers 814 MARCO BLOK 41 4 5 dnf 1
FCC de Spuicrossers 784 MARTIJN KLOK 27 7 6 5 5
FCC de Spuicrossers 585 MATHIES HORIJON 17 6 5 5
FCC de Spuicrossers 919 JESSE PEREIRA 13 7 6 7
FCC de Spuicrossers 1005 RICK VAN HAMBURG 13 5 7 8
FCC de Spuicrossers 903 JOEL MAGRINHO 12 7 7 7
217
VERENIGING BORDNR VOORNAAM ACHTERNAAM SCORE M1 M2 M3 B Fin A.Fin
FCC de Boscrossers -62 BOB VAN WESTEROP 78 1 1 1 1
FCC de Boscrossers -3 REBECCA WICHMAN 78 1 1 1 1
FCC de Boscrossers 22 SANDER TER MEULEN 78 1 1 1 1
FCC de Boscrossers -429 BERT VOLKERS 75 1 1 1 2
FCC de Boscrossers -153 BARRY MOLENAAR 74 1 1 2 2
FCC de Boscrossers -42 SHARON VAN DER KOLK 74 1 1 2 2
FCC de Boscrossers 252 MELANIE GUL 72 1 1 1 3
FCC de Boscrossers 42 SHARON VAN DER KOLK 72 2 2 2 2
FCC de Boscrossers 44 CORINNE DE BAAR 70 2 1 2 3
FCC de Boscrossers -44 CORINNE DE BAAR 69 2 2 2 3
FCC de Boscrossers -44 CORINNE DE BAAR 69 2 2 2 3
FCC de Boscrossers -14 ROBIN VAN DER KOLK 67 3 2 3 3
FCC de Boscrossers 14 ROBIN VAN DER KOLK 66 2 2 2 4
FCC de Boscrossers -154 JAN NEUS 66 2 2 2 4
FCC de Boscrossers 45 MARLOT WIJNE 65 3 3 1 4
FCC de Boscrossers -26 JEROEN NEUS 64 3 3 2 4
FCC de Boscrossers 56 JIM GUL 62 2 2 6 4
FCC de Boscrossers 251 IVO SPRENGERS 62 3 4 3 4
FCC de Boscrossers 32 CLAUDIA VAN DER KOLK 59 3 2 2 6
FCC de Boscrossers 7 DALEY BEUKEVELD 58 3 2 3 6
FCC de Boscrossers 7 DALEY BEUKEVELD 58 3 2 3 6
FCC de Boscrossers 124 LARS VOLKERS 57 1 1 1 8
FCC de Boscrossers -139 JIM VOLKERS 57 3 3 3 6
FCC de Boscrossers 17 CANLEE VERNIE DERKS 57 4 2 3 6
FCC de Boscrossers 102 DEANSTON RAVY DERKS 54 1 1 1 1
FCC de Boscrossers 968 ANOUK VAN DEN BRINK 50 4 3 3 1
FCC de Boscrossers 567 STEINAR HAAN 49 1 2 2 2
FCC de Boscrossers -253 DESMOND VAN GALEN 49 5 6 6 6
FCC de Boscrossers -119 EWOUT TER MEULEN 48 4 4 4 2
FCC de Boscrossers -156 EELCO SCHOENMAKERS 48 4 4 4 8
FCC de Boscrossers -156 EELCO SCHOENMAKERS 48 4 4 4 8
FCC de Boscrossers 26 JEROEN NEUS 44 1 7 5 1
FCC de Boscrossers -188 JOERI BEUKEVELD 43 5 4 5 1
FCC de Boscrossers 668 SKIP VAN SCHAGEN 37 3 3 2 5
FCC de Boscrossers 114 TOM LEVERING 35 3 3 4 5
FCC de Boscrossers -52 MARLOES NEUS 34 5 6 6 3
FCC de Boscrossers 156 EELCO SCHOENMAKERS 34 6 7 4 3
FCC de Boscrossers 116 DAVE ADMIRAAL 33 4 7 4 4
FCC de Boscrossers 254 CHRIS TALENS 32 2 3 5 6
FCC de Boscrossers 201 NINA ADMIRAAL 30 6 6 6 4
FCC de Boscrossers 201 NINA ADMIRAAL 30 6 6 6 4
FCC de Boscrossers 826 MIKE VAN DEN BRINK 27 5 3 4 7
FCC de Boscrossers 139 JIM VOLKERS 26 4 2 4 8
FCC de Boscrossers 606 YORAN KUYPER 24 4 4 4 8
FCC de Boscrossers 1001 FRANK BLOM 22 4 4 3
FCC de Boscrossers 105 SANDER WIJNE 18 5 5 5
FCC de Boscrossers 992 RUBEN POELMAN 18 5 5 5
FCC de Boscrossers 604 PAULO KUYPER 17 5 8 3
FCC de Boscrossers 931 JEROEN SCHAAP 17 dnf 4 5
383
VERENIGING BORDNR VOORNAAM ACHTERNAAM SCORE M1 M2 M3 B Fin A.Fin
FCC de Kombocht 1104 JAY GIELEN 69 2 2 2 3
FCC de Kombocht 47 SELMA RIJNSBURGER 59 3 3 4 5
FCC de Kombocht 64 SUZANNE JACOBS 57 3 3 3 6
FCC de Kombocht 64 COLLIN SCHÿNHAGE 43 4 3 4 2
FCC de Kombocht 63 JESSY DWARS 40 4 4 3 3
FCC de Kombocht 116 DENNIS POS 33 3 3 3 6
FCC de Kombocht 117 KASPER RIJNSBURGER 26 4 2 1
FCC de Kombocht 117 BRAM RUARUS 22 3 5 3
FCC de Kombocht 841 WESSEL DREXHAGE 18 5 5 5
FCC de Kombocht 841 WESSEL DREXHAGE 18 5 5 5
FCC de Kombocht 69 DAMY DWARS 15 6 6 6
FCC de Kombocht 227 KASPER BAKKER 14 6 6 7
FCC de Kombocht 269 CHRIS POS 12 7 7 7
268
VERENIGING BORDNR VOORNAAM ACHTERNAAM SCORE M1 M2 M3 B Fin A.Fin
FCC Wijkeroog 254 DANIELLE VRENEGOOR 54 2 3 4 7
FCC Wijkeroog 677 SHARON SMIT 42 5 5 5 3
FCC Wijkeroog 687 DIDE TOTH 39 4 6 5 3
FCC Wijkeroog 916 STAN BLOK 33 6 dnf 6 3
FCC Wijkeroog 942 MELVIN SNEEK 27 4 3 2 8
FCC Wijkeroog 934 DELON SCHÿNBERGER 24 4 4 4 dnf
FCC Wijkeroog 762 MICHAEL MELSE 20 6 4 3
FCC Wijkeroog 1093 MAX DE VRIES 18 5 5 5 dns
FCC Wijkeroog 912 MITCHELL NIESTEN 17 6 5 5
FCC Wijkeroog 223 DANNY JANSEN 17 5 6 5
FCC Wijkeroog 223 DANNY JANSEN 17 5 6 5
FCC Wijkeroog 745 RUBEN BAX 16 dnf 5 6
FCC Wijkeroog 929 NICK DE RUYTER 16 6 5 6
FCC Wijkeroog 143 JULIAN DE ROOIJ 15 6 6 6
FCC Wijkeroog 161 MIKE SMIT 13 8 7 5
FCC Wijkeroog 891 MIKE KUIJS 12 7 7 7
FCC Wijkeroog 892 BOB KUPER 10 8 8 7
195
VERENIGING BORDNR VOORNAAM ACHTERNAAM SCORE M1 M2 M3 B Fin A.Fin
FCC Rijswijk 17 JAMIY VAN ADRICHEM 62 2 3 2 5
FCC Rijswijk 531 JEFFREY BUCHLY 49 3 4 4 3
FCC Rijswijk 75 NICK DE JONG 45 3 2 1 3
FCC Rijswijk -413 PETER SMITS 44 4 4 5 3
FCC Rijswijk 26 DENNIS VAN DE ZANDE 41 3 3 4 3
FCC Rijswijk 657 DAVID ROELEVELD 40 4 4 3 3
FCC Rijswijk 166 TIM DE JONG 39 3 3 3 4
FCC Rijswijk 73 WESLEY TETTEROO 36 3 3 3 5
FCC Rijswijk 1117 LISETTE DOODKORTE 35 5 5 6 4
FCC Rijswijk 155 JOHN MOSSINK 33 1 2 3 7
FCC Rijswijk 155 JOHN MOSSINK 33 1 2 3 7
FCC Rijswijk 700 MARK VISSER 30 6 6 3 dnf
FCC Rijswijk 1071 JORDY DE JONG 28 7 7 6 4
FCC Rijswijk 129 MICHEL VAN ADRICHEM 26 4 5 4 7
FCC Rijswijk 120 WESLEY VAN ADRICHEM 23 4 3 3
FCC Rijswijk 719 JOEP VAN ZON 18 5 5 5
FCC Rijswijk 717 MICHAEL WURTZ 18 5 5 5
FCC Rijswijk 1108 REMCO BAL 16 6 6 5
FCC Rijswijk 526 JORDI BOOT 16 6 6 5
FCC Rijswijk 595 LUKE KLOOSTERMAN 16 6 6 5
FCC Rijswijk 595 LUKE KLOOSTERMAN 16 6 6 5
FCC Rijswijk 72 KEVIN SMITS 16 5 6 6
FCC Rijswijk 272 LEROY DEN OUDEN 16 5 6 6
FCC Rijswijk 601 JOS KOOP 16 6 5 6
FCC Rijswijk 596 TOM KLOOSTERMAN 15 6 6 6
FCC Rijswijk 581 RICARDO HOGENBOOM 14 6 7 6
FCC Rijswijk 614 MARC VAN LUIJN 14 6 6 7
FCC Rijswijk 544 RICK DONGELMANS 13 7 7 6
FCC Rijswijk 545 WOUTER DOODKORTE 13 7 6 7
FCC Rijswijk 525 NICKY BOON 12 7 7 7
FCC Rijswijk 525 NICKY BOON 12 7 7 7
FCC Rijswijk 1056 DAAN KEUKENMEESTER 12 7 7 7
FCC Rijswijk 217 BRIAN SMITS 12 7 7 7
FCC Rijswijk 628 STEPHAN MOKVELD 12 6 8 7
FCC Rijswijk 1115 BRIAN RIEBEEK 9 8 8 8
241
VERENIGING BORDNR VOORNAAM ACHTERNAAM SCORE M1 M2 M3 B Fin A.Fin
FV Zoetermeer '77 1134 JARNO VAN GRONINGEN 63 3 3 3 4
FV Zoetermeer '77 -432 ERIK VLAARDINGERBROEK 57 2 2 2 7
FV Zoetermeer '77 1132 FONZ KORVING 56 dnf 3 3 1
FV Zoetermeer '77 64 LEO VAN DER EIJK 51 2 2 2 1
FV Zoetermeer '77 514 AMAYA VAN DEN BERG 51 4 4 4 1
FV Zoetermeer '77 153 BRENT LEVINGA 48 4 4 4 8
FV Zoetermeer '77 115 JELMER VAN DER BURG 47 2 4 4 1
FV Zoetermeer '77 -589 RICK KAPPETEIN 42 7 7 7 7
FV Zoetermeer '77 -184 PATRICK HARTEVELD 42 5 5 5 3
FV Zoetermeer '77 -184 PATRICK HARTEVELD 42 5 5 5 3
FV Zoetermeer '77 650 YARA POLNAR 42 4 4 4 3
FV Zoetermeer '77 615 DAPHNE LUNENBERG 39 5 5 5 4
FV Zoetermeer '77 624 LEANDER VAN MEURS 37 4 4 3 4
FV Zoetermeer '77 110 JOEY MOERMANS 26 4 5 4 7
FV Zoetermeer '77 821 NICK BORSBOOM 18 5 4 6
FV Zoetermeer '77 529 LEX BOSMAN 17 5 5 6
FV Zoetermeer '77 649 ELOY POLNAR 16 5 6 6
FV Zoetermeer '77 550 CASPER VAN EGMOND 16 5 7 5
FV Zoetermeer '77 209 ERWIN DIKS 16 4 5 dnf
FV Zoetermeer '77 209 ERWIN DIKS 16 4 5 dnf
FV Zoetermeer '77 159 JARNO LEVINGA 15 6 6 6
FV Zoetermeer ‘77 692 MICKEY IN ’T VELD 15 6 6 6
FV Zoetermeer '77 671 WESLEY SCHÿNHERR 15 6 6 6
FV Zoetermeer '77 580 JEROEN HOFMAN 14 6 6 7
FV Zoetermeer '77 158 DUNCAN CORNELIS 14 7 5 7
FV Zoetermeer '77 627 WOUTER MOES 12 7 7 7
FV Zoetermeer '77 626 JEROEN MOES 11 7 8 7
FV Zoetermeer '77 662 MARCO ROTHFUSZ 9 8 8 8
278
VERENIGING BORDNR VOORNAAM ACHTERNAAM SCORE M1 M2 M3 B Fin A.Fin
FCC de Kley-drivers -88 JAN LOOZEMAN 64 3 4 4 3
FCC de Kley-drivers -106 DIRK HORSMAN 63 2 2 2 5
FCC de Kley-drivers -64 JAN LOOZEMAN 58 4 4 3 5
FCC de Kley-drivers -48 DIANA KLAVER 58 3 4 4 5
FCC de Kley-drivers 969 LYON BRUIN 58 3 4 4 5
FCC de Kley-drivers 1156 JELLE VIJZELAAR 55 5 4 5 5
FCC de Kley-drivers 102 RENÿE LOOZEMAN 54 3 3 3 7
FCC de Kley-drivers 114 RAMON GROEN 48 2 2 2 2
FCC de Kley-drivers 102 IDO DE BOER 48 3 3 3 1
FCC de Kley-drivers 102 IDO DE BOER 48 3 3 3 1
FCC de Kley-drivers -91 KEVIN GROEN 48 6 6 6 6
FCC de Kley-drivers 57 MARGON GROEN 48 6 6 6 6
FCC de Kley-drivers 103 SVEN BOOTSMA 45 2 2 2 3
FCC de Kley-drivers 88 JAN LOOZEMAN 42 2 1 3 4
FCC de Kley-drivers -107 ARNOLD KLAVER 42 5 5 5 3
FCC de Kley-drivers 926 RANDY VAN ROOSMAELEN 35 3 2 2 6
FCC de Kley-drivers -157 MARGON GROEN 35 4 5 4 4
FCC de Kley-drivers 724 WHITNEY SMIT 34 6 6 5 3
FCC de Kley-drivers 106 DIRK HORSMAN 33 3 3 3 6
FCC de Kley-drivers 106 DIRK HORSMAN 33 3 3 3 6
FCC de Kley-drivers 103 JESSE MAK 25 2 4 2
FCC de Kley-drivers 112 THEO BOTTEMA 24 3 3 3
FCC de Kley-drivers 160 FABIEN MAK 21 4 4 4
FCC de Kley-drivers 107 ARNOLD KLAVER 20 5 3 5
FCC de Kley-drivers 927 RICK VAN ROOSMAELEN 19 5 5 4
FCC de Kley-drivers 153 JESSE BOOTS 19 dnf 3 4
FCC de Kley-drivers 123 ANDY APPELMAN 19 5 5 4
FCC de Kley-drivers 54 JEFFREY ABBINK 19 5 5 4
FCC de Kley-drivers 830 THIJS BRUIN 17 5 5 6
FCC de Kley-drivers 830 THIJS BRUIN 17 5 5 6
FCC de Kley-drivers 842 RENZO DUBBELAAR 17 5 5 6
FCC de Kley-drivers 829 KOEN BRUIN 15 6 6 6
FCC de Kley-drivers 885 FRANK JURRJENS 15 6 6 6
FCC de Kley-drivers 914 WOUTER OOMS 14 6 6 7
FCC de Kley-drivers 91 KEVIN GROEN 12 7 7 7
FCC de Kley-drivers 1125 MICHAEL SILVIUS 9 8 8 8
FCC de Kley-drivers 1160 STEPHAN SILVIUS 9 8 8 8
301
VERENIGING BORDNR VOORNAAM ACHTERNAAM SCORE M1 M2 M3 B Fin A.Fin
FCC Barendrecht 251 ANNEMARYNE MÿHLMANN 69 2 2 2 3
FCC Barendrecht 45 DAPHNE DE KONING 67 2 1 2 4
FCC Barendrecht 268 SVEN VAN NEUTIGEM 49 4 4 3 8
FCC Barendrecht 101 DANNY BUURMANS 46 3 4 4 1
FCC Barendrecht 654 ALEX VAN PUTTEN 41 3 3 1 4
FCC Barendrecht 71 DICK VAN DER JAGT 33 3 3 3 6
FCC Barendrecht 52 JOCHEM MÿHLMANN 22 3 4 4
FCC Barendrecht 51 JEFFREY DE KONING 16 6 5 6
272
